Cena za služby představuje měsíční paušál. V tomto paušálu je zahrnuto i zpracování a podání DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení, zpracování účetní závěrky včetně daňových přiznání a příslušných přehledů. Služby jsou účtovány za zpracovaný doklad (položku), jeden účetní doklad:
- přijatá faktura
- vydaná faktura
- interní doklad
- pokladní doklad
- bankovní položka
- mzda/zaměstnanec/měsíc
Účetnictví
| Počet zpracovaných dokladů | Měsíční paušál |
|---|---|
| do 50 | 1600 Kč |
| do 100 | 3200 Kč |
| do 150 | 5000 Kč |
| do 200 | 6400 Kč |
| nad 200 | individuální kalkulace |
Daňová evidence
| Počet zpracovaných dokladů | Měsíční paušál |
|---|---|
| do 50 | 1200 Kč |
| do 100 | 2400 Kč |
| do 150 | 3900 Kč |
| do 200 | 5000 Kč |
| nad 200 | individuální kalkulace |
Mzdové účetnictví
| Zaměstnanec HPP | 300 Kč / měsíc |
| Zaměstnanec DPP | 200 Kč / měsíc |
| Registrace nového zaměstnance HPP | 300 Kč |
| Zaevidování zaměstnance DPP | 200 Kč |
Ostatní služby
| Daň z příjmu FO – nepodnikatel | 1500 Kč |
| Daň z příjmu OSVČ – podnikatel (včetně přehledů pro ZP a OSSZ) | 3000 Kč |
| Daň z nemovitosti | 1000 Kč |
| Silniční daň (do 3 aut) | 500 Kč |
| Vedení daňové evidence – neplátce DPH | |
| Vedení účetnictví – neplátce DPH | 6000 Kč / rok |
